Tipos de Entidade no BrERP
A fim de facilitar a organização e identificação dos módulos o BrERP utiliza os tipos de entidade a seguir descritos:
Sigla | Nome | Descrição |
---|---|---|
A | Aplicações | Componentes Relacionados a Aplicações Externas |
BRERP0001 | BrERP Base | Componentes que fazem parte da base do sistema, relacionados a personalizações para o Brasil |
BRERP0100 | BrERP BancosBrasileiros | Componentes relacionados á geração de Boletos/CNAB |
BRERP0101 | BrERP Sped | Componentes de uso comum á Geração dos Speds |
BRERP0102 | BrERP Sped NFe | Componentes relacionados á Geração e manutenção de Documentos Fiscais (NFe/DFe e outros) |
BRERP0103 | BrERP Sped Fiscal | Componentes Relacionados ao Sped Fiscal |
BRERP0104 | BrERP Sped Contribuições | Componentes Relacionados ao Sped Contribuições |
BRERP0105 | BrERP Sped Contábil | Componentes Relacionados ao Sped Contábil |
BRERP0106 | BrERP Sped FCont | Componentes Relacionados ao FCont |
BRERP0107 | BrERP Sped CTe | Componentes Relacionados ao CTe |
BRERP0108 | BrERP FCI | Componentes Relacionados ao FCI |
BRERP0109 | BrERP Sped MDFe | Componentes Relacionados ao MDFe |
BRERP0110 | BrERP TMS | Componentes Relacionados ao TMS |
BRERP0120 | BrERP GIA | Componentes Relacionados a GIA |
BRERP0121 | BrERP GINFES | Componentes Relacionados a GINFES |
BRERP0122 | BrERP REDF | Componentes Relacionados a REDF |
BRERP0123 | BrERP RPS | Componentes Relacionados a RPS/NFSe |
BRERP0124 | BrERP SINTEGRA | Componentes Relacionados ao SINTEGRA |
BRERP0125 | BrERP DIME | Componentes Relacionados a DIME |
BRERP0130 | BrERP ACCT | Componentes Relacionados a Contabilidade do BrERP |
BRERP0140 | BrERP Apuração | Componentes relacionados á Apuração de Impostos |
BRERP0200 | BrERP Markup | Componentes relacionados ao Markup |
BRERP0201 | BrERP Asset Maintenance | Componentes Relacionados a Manutenção de Ativos |
BRERP0300 | BrERP Plugg.to Integration | Componentes Relacionados a Integração com MarketPlaces |
BRERPCOB | BrERP Cobrança | Componentes Relacionados a Cobrança |
BRH | BrERP RH | Componentes Relacionados a RH |
C | BrERP Core | Componentes que fazem parte da base do sistema |
CUST | Outras Customizações | Outras Customizações provenientes de parceiros |
D | Dicionário | Componentes relacionados a estrutura do sistema |
EE01 | Gestão de Produção (Libero) | Componentes Relacionados a Gestão de Produção (Libero) |
EE02 | Gestão de Recursos Humanos (Libero) | Componentes Relacionados a Gestão de Recursos Humanos (Libero) |
EE04 | Gestão de Impostos Globais (Libero) | Componentes Relacionados a Gestão de Impostos Globais (Libero) |
EE05 | Replicação de Dados | Componentes Relacionados a Replicação de Dados |
U | Personalização de Clientes | Personalizações de Cliente |
EXT | Extensões | Componentes Relacionados Extensões |
XX | Outras Extensões | Componentes Relacionados a Outras Extensões |
Para identificar se um campo, uma janela, uma janela de informações (infoWindow), é uma personalização, campo core, etc. Você pode visualizar pela aba de ajuda, na lateral direita, ou pelo Registro de Alteração do campo ou janela, conforme os exemplos a seguir.