Janela: Controle Remessas Industrialização - Prestador
[Criado em: 18/10/2022 - Atualizado em: 19/10/2022 ]
Descrição:
Ajuda:
Aba: Controle Remessas Industrialização - Prestador
[ Criado em: 18/10/2022 - Atualizado em: 18/10/2022 ]
Descrição:
Ajuda:
Nível da Aba: 0
Tabela 10: Controle Remessas Industrialização - Prestador - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
---|---|---|---|
Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | cof_controleremessasind.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | cof_controleremessasind.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
Chave de Busca | Chave de pesquisa para o registro no formato necessário - tem que ser único e exclusivo | Uma "Chave de Busca" fornece a você um método rápido de encontrar um registro em particular. Se você deixar a chave de busca vazia, o sistema automaticamente cria um valor numérico. A seqüência de documento usada por este número de recuperação é definida na janela "Gerenciamento de Seqüência" com o nome "DocumentNo_", onde TableName é o nome real da tabela (ex: C_Order). | cof_controleremessasind.Value character varying(40) String |
TDD Ordem Venda Retorno Industrialização | Target document type for conversing documents | You can convert document types (e.g. from Offer to Order or Invoice). The conversion is then reflected in the current type. This processing is initiated by selecting the appropriate Document Action. | cof_controleremessasind.C_DocTypeTarget_ID numeric(10) Table |
Tipo de Transação | Define o Tipo de Transação | Utilizada para definir o CFOP e a forma de cálculo dos impostos | cof_controleremessasind.lbr_TransactionType character varying(3) List |
Lista de Preço Saída | Unique identifier of a Price List | Price Lists are used to determine the pricing, margin and cost of items purchased or sold. | cof_controleremessasind.M_PriceList_ID numeric(10) Table Direct |
Custódia | Custódia Vinculada a Este Documento. | cof_controleremessasind.COF_C_Custody_ID numeric(10) Table Direct | |
Parceiro de Negócios | Identifica um Parceiro de Negócios. | Um "Parceiro de Negócios" é qualquer um com quem você transaciona. Isto pode incluir Fornecedores, Clientes, Funcionários, Vendedores, Representantes de Venda, etc. | cof_controleremessasind.C_BPartner_ID numeric(10) Search |
Fatura de Entrada MP | Invoice Identifier | The Invoice Document. | cof_controleremessasind.C_Invoice_ID numeric(10) Search |
Pedido de Compra | Order | The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you close an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. | cof_controleremessasind.C_Order_ID numeric(10) Search |
Documento Fiscal Entrada | cof_controleremessasind.LBR_DocFiscal_ID numeric(10) Search | ||
Data Conta Fatura | cof_controleremessasind.COF_DataContaFatura timestamp without time zone Date | ||
Status Processo | cof_controleremessasind.COF_StatusProcesso character varying(100) List | ||
Ativo | O registro está ativo no sistema | Existem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras. | cof_controleremessasind.IsActive character(1) Yes-No |
Aba: MP's Recebidas
[ Criado em: 19/10/2022 - Atualizado em: 19/10/2022 ]
Descrição:
Ajuda:
Nível da Aba: 1
Tabela 20: MP's Recebidas - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
---|---|---|---|
Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | cof_mprecebida.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | cof_mprecebida.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
Controle de Remessas | cof_mprecebida.COF_ControleRemessasInd_ID numeric(10) Table Direct | ||
Linha Núm. | Linha exclusiva para este documento | Indica a linha única para este documento. Ele também controla a ordem de exibição das linhas dentro de um documento. | cof_mprecebida.Line numeric(10) Integer |
Linha de Fatura | Linha de Detalhes de Fatura | A "Linha de Fatura" identifica de forma exclusiva um linha em particular de uma fatura. | cof_mprecebida.C_InvoiceLine_ID numeric(10) Search |
Produto MP | Product, Service, Item | Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. | cof_mprecebida.M_Product_ID numeric(10) Search |
Quantidade Recebida | cof_mprecebida.COF_QuantidadeRecebida numeric Number | ||
Valor Unitário | cof_mprecebida.COF_ValorUnitario numeric Number | ||
Frete | cof_mprecebida.COF_Frete numeric Amount | ||
Seguro | Valor do Seguro | cof_mprecebida.cof_InsuranceAmt numeric Amount | |
Outras Despesas | cof_mprecebida.cof_OtherAmt numeric Amount | ||
Quantidade Produzida | cof_mprecebida.COF_QuantidadeProduzida numeric Number | ||
Quantidade Retornada | cof_mprecebida.COF_QuantidadeRetornada numeric Number | ||
Saldo a Retornar NF | cof_mprecebida.COF_SaldoRetornarNF numeric Number | ||
Saldo MP a Produzir | cof_mprecebida.COF_SaldoMPProduzir numeric Number | ||
Ativo | O registro está ativo no sistema | Existem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras. | cof_mprecebida.IsActive character(1) Yes-No |
Instância do Conjunto de Atributos | Instância de Conjunto de Atributos de Produto | São os valores dos "Atributos das Instâncias de Produtos" reais. Os atributos de nível de produto são definidos no nível de Produto. | cof_mprecebida.M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
CFOP | Define o CFOP | Chave primária tabela LBR_CFOP | cof_mprecebida.LBR_CFOP_ID numeric(10) Search |
CST ICMS | cof_mprecebida.imposto_icms_CST character varying(2) List | ||
CST PIS | 01 – Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alÃquota normal (cumulativo/não umulativo)); 02 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alÃquota diferenciada));03 - Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alÃquota por unidade de produto); 04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alÃquota zero)); 06 - Operação Tributável (alÃquota zero); 07 - Operação Isenta da Contribuição; 08 - Operação Sem Incidência da Contribuição; 09 - Operação com Suspensão da Contribuição; 99 - Outras Operações; Ref.: Q06 | cof_mprecebida.imposto_pis_CST character varying(2) List | |
CST COFINS | 01 – Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alÃquota normal (cumulativo/não cumulativo)); 02 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alÃquota diferenciada)); 03 - Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alÃquota por unidade de produto); 04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alÃquota zero)); 06 - Operação Tributável (alÃquota zero); 07 - Operação Isenta da Contribuição; 08 - Operação Sem Incidência da Contribuição; 09 - Operação com Suspensão da Contribuição; 99 - Outras Operações; ; Ref.: S06 | cof_mprecebida.imposto_cofins_CST character varying(2) List | |
CST IPI | 00-Entrada com recuperação de crédito; 01-Entrada tributada com alÃquota zero; 02-Entrada isenta; 03-Entrada não-tributada; 04-Entrada imune; 05-Entrada com suspensão; 49-Outras entradas; 50-SaÃda tributada; 51-SaÃda tributada com alÃquota zero; 52-SaÃda isenta; 53-SaÃda não-tributada; 54-SaÃda imune; 55-SaÃda com suspensão; 99-Outras saÃdas. Ref.: O09 | cof_mprecebida.imposto_ipi_CST character varying(2) List | |
Cod. Enqu. Legal IPI | Preenchimento conforme Anexo XIV da Nota Técnica 2015.002. | cof_mprecebida.imposto_ipi_cEnq_ID numeric(10) Search |
Aba: Documentos de Saída Relacionados
[ Criado em: 15/04/2023 - Atualizado em: 15/04/2023 ]
Descrição:
Ajuda:
Nível da Aba: 1
Tabela 30: Documentos de Saída Relacionados - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
---|---|---|---|
Fatura | Identificador de Fatura | O Documento da Fatura. | cof_rv_controleremessasinddocsaida.C_Invoice_ID numeric(10) Search |
Documento Fiscal | cof_rv_controleremessasinddocsaida.LBR_DocFiscal_ID numeric(10) Table Direct | ||
Data do Documento | Data do Documento | A "Data do Documento" indica a data em que o documento foi gerado. Ela pode ser ou não a mesma da data contábil. | cof_rv_controleremessasinddocsaida.DateDoc timestamp without time zone Date |
Estado do Documento | O estado atual do documento | O "Estado do Documento" indica o estado de um documento neste momento. Se você deseja alterar o Estado do Documento, use o campo "Ação do Documento" | cof_rv_controleremessasinddocsaida.DocStatus character varying(2) List |
Order | Order | The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you close an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. | cof_rv_controleremessasinddocsaida.C_Order_ID numeric(10) Search |
Data do Pedido | Data do Pedido | Indica a Data que um item foi pedido. | cof_rv_controleremessasinddocsaida.DateOrdered timestamp without time zone Date |
Parceiro de Negócios | Identifica um Parceiro de Negócios. | Um "Parceiro de Negócios" é qualquer um com quem você transaciona. Isto pode incluir Fornecedores, Clientes, Funcionários, Vendedores, Representantes de Venda, etc. | cof_rv_controleremessasinddocsaida.C_BPartner_ID numeric(10) Search |
Parceiro da Fatura | Parceiro de Negócios a ser faturado | Se for deixado em vazio, a fatura será emitida para o parceiro de negócios do local de entrega | cof_rv_controleremessasinddocsaida.Bill_BPartner_ID numeric(10) Search |
Produto | Produto, Serviço, Item | Identifica um item que é ou comprado ou vendido por esta organização. | cof_rv_controleremessasinddocsaida.M_Product_ID numeric(10) Search |
CFOP | Define o CFOP | Chave primária tabela LBR_CFOP | cof_rv_controleremessasinddocsaida.LBR_CFOP_ID numeric(10) Search |
Quantidade PC | Quantidade Requisitada | A "Quantidade Requisitada" indica a quantidade de um produto que foi requisitada. | cof_rv_controleremessasinddocsaida.QtyOrdered numeric Quantity |
Preço Unitário | Preço Real | O "Preço Real ou Preço Unitário" indica o preço de um produto na moeda de origem. | cof_rv_controleremessasinddocsaida.PriceActual numeric Costs+Prices |
Valor da Linha | Valor por Extenso da Linha (Quantidade * Preço Real) sem Frete e Despesas | Indica o valor por extenso da linha baseado na quantidade e no preço real. Quaisquer despesas ou fretes adicionais não estão incluídos. O Valor pode ou não incluir impostos. Se a lista de preços inclui os impostos, o valor da linha será o mesmo que o total da linha. | cof_rv_controleremessasinddocsaida.LineNetAmt numeric Amount |
Aba: Documentos de Produção MP
[ Criado em: 15/04/2023 - Atualizado em: 06/06/2023 ]
Descrição:
Ajuda:
Nível da Aba: 1
Tabela 40: Documentos de Produção MP - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
---|---|---|---|
Produção | Plano de produção de um produto | A "Produção" identifica de maneira única um Plano de Produção | cof_rv_controleremessasinddocprod.M_Production_ID numeric(10) Search |
Data da Movimentação | Data em que um produto foi movido para dentro ou para fora de um estoque | A "Data de Movimentação" indica a data em que um produto foi movido para dentro ou para fora de um estoque. Este é o resultado de uma movimentação de estoque, de remessa ou recebimento. | cof_rv_controleremessasinddocprod.MovementDate timestamp without time zone Date |
Produto | Produto, Serviço, Item | Identifica um item que é ou comprado ou vendido por esta organização. | cof_rv_controleremessasinddocprod.M_Product_ID numeric(10) Search |
Produto (MP) | cof_rv_controleremessasinddocprod.COF_M_Product_ID_MP numeric(10) Integer | ||
Quantidade Movimentada | Quantidade de um produto que foi movimentada. | A "Quantidade Movimentada" indica a quantidade de um produto que foi movida. | cof_rv_controleremessasinddocprod.MovementQty numeric Quantity |