Janela: Documento Fiscal (Saída)
[Criado em: 16/08/2012 - Atualizado em: 21/08/2023 ]
Descrição:
Ajuda:
Aba: Documento Fiscal
[Criado em: 16/08/2012 - Atualizado em: 09/04/2015 ]
Descrição:
Ajuda:
Nível da Aba: 0
Tabela 10: Documento Fiscal - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
---|---|---|---|
Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | lbr_docfiscal.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | lbr_docfiscal.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
Número do Documento | Documenta o número sequencial dos documentos | O número do documento é usualmente gerado automaticamente pelo sistema e determinado pelo tipo de documento. Se o documento não for salvo, o número preliminar é mostrado em "".Se o tipo do seu documento não tiver uma sequência de documentação automática definida, o campo estará vazio ao criar um novo documento. Isto é para documentos que usualmente tem um número externo (como fatura do fornecedor). Se você deixar o campo vazio, o sistema vai gerar um número de documento por você. A sequência de documento usada por este número de recuperação é definida na janela "Gerenciamento de Sequência" com o nome "DocumentNo_", onde TableName é o nome real da tabela (ex: C_Order). | lbr_docfiscal.DocumentNo character varying(30) String |
Processado | O documento foi processado | A caixa de verificação "Processado" indica que um documento tem sido processado. | lbr_docfiscal.Processed character(1) Yes-No |
Pedido | Pedido | O "Pedido" é um documento de controle. O "Pedido" está completo quando a quantidade pedida for a mesma que a quantidade enviada e faturada. Quando você fecha um pedido, as quantidades não entregues (pendentes) são canceladas. | lbr_docfiscal.C_Order_ID numeric(10) Search |
Fatura | Identificador de Fatura | O Documento da Fatura. | lbr_docfiscal.C_Invoice_ID numeric(10) Search |
Remessa/Recebimento | Documento de Remessa de Material | Remessa/Recebimento de Material | lbr_docfiscal.M_InOut_ID numeric(10) Search |
Movimentação de Estoque | Movimentação de Estoque | A "Movimentação de Estoque" identifica de modo único e exclusivo um grupo de linhas de movimentação. | lbr_docfiscal.M_Movement_ID numeric(10) Search |
Tipo de Documento Alvo | Tipo de Documento Alvo para converter documentos | Você pode converter tipos de documento (por exemplo de Oferta para Pedido ou Fatura). A conversão é então refletida no tipo atual. Este processamento é iniciado ao se selecionar a Ação de Documento apropriada. | lbr_docfiscal.C_DocTypeTarget_ID numeric(10) Table |
Tipo de Transação | Define o Tipo de Transação | Utilizada para definir o CFOP e a forma de cálculo dos impostos | lbr_docfiscal.lbr_TransactionType character varying(3) List |
Moeda De | A Moeda para este registro | Indica a moeda a ser utilizada ao fazer processos ou relatórios com este registro | lbr_docfiscal.C_Currency_ID numeric(10) Table Direct |
Lista de Preço | Identificador Exclusivo de uma Lista de Preço | Listas de Preço são usadas para determinar os preços, margens e custos de itens comprados ou vendidos. | lbr_docfiscal.M_PriceList_ID numeric(10) Table Direct |
Número do Documento | Número do Documento Fiscal | Número do Documento Fiscal - Ref : B08 | lbr_docfiscal.ide_nNF numeric(10) Integer |
Documento Próprio | Identifica se este é um documento da empresa | Identifica se este é um documento da empresa | lbr_docfiscal.lbr_IsOwnDocument character(1) Yes-No |
Série Doc. Fiscal | Série do Documento Fiscal, preencher com zeros na hipótese de a NF-e não possuir série. Série 890-899 de uso exclusivo para emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco (procEmi=2). Serie 900-999 – uso exclusivo de NF-e emitidas no SCAN. Ref.: B07 | lbr_docfiscal.ide_serie numeric(10) Integer | |
Versão do Leiaute | Versão do Layout de Emissão da NF | lbr_docfiscal.infnfe_versao numeric Number | |
Ident. Ambiente | 1- Produção / 2- Homologação | 1- Produção / 2- HomologaçãoRef.: B24 | lbr_docfiscal.ide_tpAmb character(1) List |
Remessa para Industrialização | Tipo de Documento para Remessa de Industrialização | Utilizado para Compor SPED Fiscal | lbr_docfiscal.cof_IsIndustrialization character(1) Yes-No |
Ver. Proc. emissao NF-e | Identificador da versão do processo de emissão (informar a versão do aplicativo emissor de NF-e). | Identificador da versão do processo de emissão (informar a versão do aplicativo emissor de NF-e).. Ref.: B27 | lbr_docfiscal.ide_verProc character varying(20) String |
Formato Imp. DANFE | 1-Retrato/ 2-Paisagem | 1-Retrato/ 2-Paisagem Ref.: B21 | lbr_docfiscal.ide_tpImp character(1) List |
Finalidade emissão NF-e | 1- NF-e normal/ 2-NF-e complementar / 3 – NF-e de ajuste | 1- NF-e normal/ 2-NF-e complementar / 3 – NF-e de ajuste Ref.: B25 | lbr_docfiscal.ide_finNFe character(1) List |
Cod. Mod. Doc. Fiscal | Utilizar o código 55 para identificação da NF-e, emitida em substituição ao modelo 1 ou 1A. | Utilizar o código 55 para identificação da NF-e, emitida em substituição ao modelo 1 ou 1A. Ref.: B06 | lbr_docfiscal.ide_mod character varying(2) List |
Tipo de Operação | Define o Tipo de Operação do Documento | 0 - Entradas1 - Saídas | lbr_docfiscal.ide_tpNF character(1) List |
Local de Destino | Indentificador de Local de Destino da Operação | 1=Operação interna;2=Operação interestadual;3=Operação com exterior.Ref: B11a | lbr_docfiscal.ide_idDest character(1) List |
Presença do Comprador | Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação | 0=Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste);1=Operação presencial;2=Operação não presencial, pela Internet;3=Operação não presencial, Teleatendimento;4=NFC-e em operação com entrega a domicílio;9=Operação não presencial, outros.Ref: B25b | lbr_docfiscal.ide_indPres character(1) List |
Operação Com Consumidor Final | Indica operação com Consumidor Final | 0 - Não1 - Consumidor FinalRef: B25a | lbr_docfiscal.ide_indFinal character(1) List |
Tipo de Emissao da NF-e | 1 – Normal – emissão normal; 2 – Contingência FS – emissão em contingência com impressão do DANFE em Formulário de Segurança; 3 – Contingência SCAN – emissão em contingência no Sistema de Contingência do Ambiente Nacional – SCAN; 4 – Contingência DPEC - emissão em contingência com envio da Declaração Prévia de Emissão em Contingência – DPEC; 5 – Contingência FS-DA - emissão em contingência com impressão do DANFE em Formulário de Segurança para Impressão de Documento Auxiliar de Documento Fiscal Eletrônico (FS-DA).Ref.: B22 | lbr_docfiscal.ide_tpEmis character(1) List | |
Proc. emissao NF-e | Identificador do processo de emissão da NF-e: 0 - emissão de NF-e com aplicativo do contribuinte; 1 - emissão de NF-e avulsa pelo Fisco; 2 - emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco; 3- emissão NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco. Ref.: B26 | lbr_docfiscal.ide_procEmi character(1) List | |
Chave Acesso NF-e | Informar a chave de acesso da NF-e precedida do literal NFe, acrescentada a validação do formato | Informar a chave de acesso da NF-e precedida do literal NFe, acrescentada a validação do formato Ref.: A03 | lbr_docfiscal.infnfe_id character varying(47) String |
Cod. Num. Chave de Acesso | Código numérico que comopoe a Chave de Acesso. Número aleatório gerado pelo emitente para cada NF-e para evitar acessos indevidos da NF-e | Código numérico que compoe a Chave de Acesso. Número aleatório gerado pelo emitente para cada NF-e para evitar acessos indevidos da NF-e Ref.: B03 | lbr_docfiscal.ide_cNF numeric Number |
Dig. Ver. Chave de Acesso | Informar o DV da Chave de Acesso da NF-e, o DV será calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2,9) da Chave de Acesso. | Informar o DV da Chave de Acesso da NF-e, o DV será calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2,9) da Chave de Acesso. Ref.: B23 | lbr_docfiscal.ide_cDV numeric(10) Integer |
Inf. Complementares | Ref.: Z03 | lbr_docfiscal.infadic_infCpl text Text | |
Inf. Adic. Fisco | Ref.: Z02 | lbr_docfiscal.infadic_infAdFisco character varying(2000) Text | |
Natureza da Operação | Informar a natureza da operação de que decorrer a saÃda ou a entrada, tais como: venda, compra, transferência, devolução, importação, consignação, remessa (para fins de demonstração, de industrialização ou outra), conforme previsto na alÃnea 'i', inciso I, art. 19 do CONVÃNIO S/Nº, de 15 de dezembro de 1970. | lbr_docfiscal.ide_natOp character varying(60) String | |
Data/Hora de Entrada em Contingência | Informar a data e hora de entrada em contingência no formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS | Informar a data e hora de entrada em contingência no formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS Ref.: B28 | lbr_docfiscal.ide_dhCont timestamp without time zone Date+Time |
Just. contingencia | Informar a Justificativa da entrada em contingência | Informar a Justificativa da entrada em contingência. Ref.: B29 | lbr_docfiscal.ide_xJust character varying(256) Text |
Transação de Vendas | Esta é uma Transação de Vendas | A caixa de verificação "Transação de Vendas" indica se este item é uma Transação de Vendas. | lbr_docfiscal.IsSOTrx character(1) Yes-No |
Estado do Documento | O estado atual do documento | O "Estado do Documento" indica o estado de um documento neste momento. Se você deseja alterar o Estado do Documento, use o campo "Ação do Documento" | lbr_docfiscal.DocStatus character varying(2) List |
Criar Documento Fiscal | lbr_docfiscal.CreateDocFiscal character(1) Button | ||
Impresso | Indica se este documento / linha será impresso | A caixa de verificação "Impresso" indica se este documento ou linha será incluído ao imprimir. | lbr_docfiscal.IsPrinted character(1) Yes-No |
Data de Impressão | Data em que um documento foi impresso. | Indica a data em que um documento foi impresso. | lbr_docfiscal.DatePrinted timestamp without time zone Date |
Data da Conta | Data Contábil | A "Data Contábil" indica a data a ser usada nos registros do livro de razão geral gerados a partir deste documento. É também usada para qualquer conversão de moeda. | lbr_docfiscal.DateAcct timestamp without time zone Date |
Data do Documento | Data do Documento | A "Data do Documento" indica a data em que o documento foi gerado. Ela pode ser ou não a mesma da data contábil. | lbr_docfiscal.DateDoc timestamp without time zone Date |
Data e Hora de Saida/Entrada | Data e Hora de Saída ou da Entrada da Mercadoria / Produto | Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD. Nota: Não informar este campo para a NFC-e. | lbr_docfiscal.ide_dhSaiEnt timestamp without time zone Date+Time |
Data e Hora de Emissão | Data e Hora de Emissão do Documento Fiscal | Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:DD | lbr_docfiscal.ide_dhEmi timestamp without time zone Date+Time |
Lançado | Estado da Contabilização | O campo "Lançado" indica o estado da Geração de Linhas Contábeis do Razão Geral | lbr_docfiscal.Posted character(1) Button |
Process NotaFiscal | lbr_docfiscal.DocAction character(2) Button | ||
Status NFe | Status da NFe | lbr_docfiscal.lbr_NFeStatus character varying(3) List | |
NFe Status E-Mail | lbr_docfiscal.lbr_NFeStatusEmail character(1) List | ||
Descrição NFe | Descrição da NFe | lbr_docfiscal.lbr_NFeDesc text Text Long | |
Protocolo NFe | lbr_docfiscal.lbr_NFeProt character varying(60) String | ||
Data da Transação | Data da Transação | A "Data da Transação" indica a data da transação comercial. | lbr_docfiscal.DateTrx timestamp without time zone Date+Time |
Valor Resumido | lbr_docfiscal.lbr_DigestValue character varying(255) String | ||
Lote NFe | lbr_docfiscal.LBR_NFeLot_ID numeric(10) Search | ||
Cancelado | A transação foi cancelada | lbr_docfiscal.IsCancelled character(1) Yes-No | |
Motivo do Cancelamento | Motivo do Cancelamento (Entre 15 e 255 caracteres) | Campo para ser lancado o motivo do cancelamento da NF, deve conter entre 15 e 255 caracteres e é obrigatório para cancelar uma NF-e. | lbr_docfiscal.lbr_MotivoCancel character varying(255) String |
Gerar XML | lbr_docfiscal.lbr_GenerateNFe character(5) Button | ||
Mensagem da SEFAZ para o emissor | Ref:PR15 | lbr_docfiscal.infProt_xMsg character varying(200) String | |
Código da Mensagem | lbr_docfiscal.infProt_cMsg character varying(4) String | ||
Retransmitir NFe | lbr_docfiscal.lbr_retransmitenota character(1) Button | ||
Organização de Transação (Trx) | Executando ou iniciando a organização | A organização que executa ou inicializa esta transação (para uma outra organização). A Organização possuidora não pode ser a organização de transação em um ambiente de bureau de serviços, com serviços centralizados e transações inter-organizacionais. | lbr_docfiscal.AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
End. Organização | Localização/Endereço da Organização | lbr_docfiscal.Org_Location_ID numeric(10) Table | |
Parceiro Emitente | lbr_docfiscal.Emit_BPartner_ID numeric(10) Search | ||
End. Parceiro Emit. | lbr_docfiscal.Emit_BPartner_Location_ID numeric(10) Table | ||
Razão Social / Nome do Emitente | Ref.: C03 | lbr_docfiscal.emit_xNome character varying(60) String | |
Nome Fantasia | Nome Fantasia do Emissor | Ref.: C04 | lbr_docfiscal.emit_xFant character varying(60) String |
País de Origem | lbr_docfiscal.Emit_Country_ID numeric(10) Table | ||
Nome do Pais | Brasil ou BRASIL | Brasil ou BRASIL Ref.: C15 | lbr_docfiscal.emit_enderemit_xPais character varying(60) String |
Código do Pais | 1058-Brasil | 1058-Brasil Ref.: C14 | lbr_docfiscal.emit_enderemit_cPais numeric(10) Integer |
Estado de Origem | lbr_docfiscal.Emit_Region_ID numeric(10) Table | ||
Sigla da UF | Ref.: C12 | lbr_docfiscal.emit_enderemit_UF character varying(2) String | |
Cod. UF emitente | Código da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação | Código da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação Ref.: B02 | lbr_docfiscal.ide_cUF numeric(10) Integer |
Cidade de Origem | lbr_docfiscal.Emit_City_ID numeric(10) Table | ||
Nome do Município | Ref.: C11 | lbr_docfiscal.emit_enderemit_xMun character varying(60) String | |
Código do Municipio | Utilizar a Tabela do IBGE | Utilizar a Tabela do IBGE Ref.: C10 | lbr_docfiscal.emit_enderemit_cMun numeric(10) Integer |
Logradouro | Ref.: C06 | lbr_docfiscal.emit_enderemit_xLgr character varying(60) String | |
Bairro | Ref.: C09 | lbr_docfiscal.emit_enderemit_xBairro character varying(60) String | |
Número | Ref.: C07 | lbr_docfiscal.emit_enderemit_nro character varying(60) String | |
Complemento | Ref.: C08 | lbr_docfiscal.emit_enderemit_xCpl character varying(60) String | |
Código do CEP | Ref.: C13 | lbr_docfiscal.emit_enderemit_CEP character varying(9) String | |
Telefone | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do paÃs + código da localidade + número do telefone | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do paÃs + código da localidade + número do telefone Ref.: C16 | lbr_docfiscal.emit_enderemit_fone character varying(14) String |
CPF do Remetente | Informar o CNPJ do emitente. Em se tratando de emissão de NF-e avulsa pelo Fisco, as informações do remetente serão informadas neste grupo. O CNPJ ou CPF deverão ser informados com os zeros não significativos. | Informar o CNPJ do emitente. Em se tratando de emissão de NF-e avulsa pelo Fisco, as informações do remetente serão informadas neste grupo. O CNPJ ou CPF deverão ser informados com os zeros não significativos. Ref.: C02a | lbr_docfiscal.emit_CPF character varying(14) String |
CNPJ do Emitente | Informar o CNPJ do emitente. Em se tratando de emissão de NF-e avulsa pelo Fisco, as informações do remetente serão informadas neste grupo. O CNPJ ou CPF deverão ser informados com os zeros não significativos. | Informar o CNPJ do emitente. Em se tratando de emissão de NF-e avulsa pelo Fisco, as informações do remetente serão informadas neste grupo. O CNPJ ou CPF deverão ser informados com os zeros não significativos. Ref.: C02 | lbr_docfiscal.emit_CNPJ character varying(18) String |
Inscrição Estadual | Campo de informação obrigatória nos casos de emissão própria (procEmi = 0, 2 ou 3). A IE deve ser informada apenas com algarismos para destinatários contribuintes do ICMS, sem caracteres de formatação (ponto, barra, hÃfen, etc.); O literal “ISENTO” deve ser informado apenas para contribuintes do ICMS que são isentos de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS e estejam emitindo NF-e avulsa;Ref.: C17 | lbr_docfiscal.emit_IE character varying(14) String | |
IE do Subst. Trib. | Informar a IE do ST da UF de destino da mercadoria, quando houver a retenção do ICMS ST para a UF de destino. | Informar a IE do ST da UF de destino da mercadoria, quando houver a retenção do ICMS ST para a UF de destino. Ref.: C18 | lbr_docfiscal.emit_IEST character varying(14) String |
Inscrição Municipal | Este campo deve ser informado, quando ocorrer a emissão de NF-e conjugada, com prestação de serviços sujeitos ao ISSQN e fornecimento de peças sujeitos ao ICMS. | Este campo deve ser informado, quando ocorrer a emissão de NF-e conjugada, com prestação de serviços sujeitos ao ISSQN e fornecimento de peças sujeitos ao ICMS.. Ref.: C19 | lbr_docfiscal.emit_IM character varying(15) String |
Codigo de Regime Tributário | Este campo será obrigatoriamente preenchido com: 1 – Simples Nacional; 2 – Simples Nacional – excesso de sublimite de receita bruta; 3 – Regime Normal. | Este campo será obrigatoriamente preenchido com: 1 – Simples Nacional; 2 – Simples Nacional – excesso de sublimite de receita bruta; 3 – Regime Normal. Ref.: C21 | lbr_docfiscal.emit_CRT character(1) List |
Cod. Mun. Ocor. Fato Ger. | Informar o município de ocorrência do fato gerador do ICMS. Utilizar a Tabela do IBGE | Informar o muniíipio de ocorrência do fato gerador do ICMS. Utilizar a Tabela do IBGERef.: B12 | lbr_docfiscal.ide_cMunFG numeric(10) Integer |
CNAE Fiscal | Este campo deve ser informado quando o campo IM (C19) for informado. | Este campo deve ser informado quando o campo IM (C19) for informado. Ref.: C20 | lbr_docfiscal.emit_CNAE character varying(7) String |
Parceiro Destinatário | lbr_docfiscal.dest_BPartner_ID numeric(10) Search | ||
Endereço do Destinatário | lbr_docfiscal.dest_BPartner_Location_ID numeric(10) Table | ||
Nome / Razão Social do Destinatário | Ref.: E04 | lbr_docfiscal.dest_xNome character varying(60) String | |
País de Destino | lbr_docfiscal.Dest_Country_ID numeric(10) Table | ||
Nome do Pais | Ref.: E15 | lbr_docfiscal.dest_enderdest_xPais character varying(60) String | |
Código do Pais | Utilizar a Tabela do BACEN | Utilizar a Tabela do BACEN Ref.: E14 | lbr_docfiscal.dest_enderdest_cPais numeric(10) Integer |
Estado de Destino | lbr_docfiscal.Dest_Region_ID numeric(10) Table | ||
Sigla da UF | Informar ‘EX’ para operações com o exterior. | Informar ‘EX’ para operações com o exterior. Ref.: E12 | lbr_docfiscal.dest_enderdest_UF character varying(2) String |
Cidade de Destino | lbr_docfiscal.dest_City_ID numeric(10) Table | ||
Nome do Município | Informar ‘EXTERIOR ‘para operacoes com o exterior. | Informar ‘EXTERIOR ‘para operacoes com o exterior. Ref.: E11 | lbr_docfiscal.dest_enderdest_xMun character varying(60) String |
Código do Município | Utilizar a Tabela do IBGE. Informar ‘9999999 ‘para operacoes com o exterior. | Utilizar a Tabela do IBGE. Informar ‘9999999 ‘para operacoes com o exterior. Ref.: E10 | lbr_docfiscal.dest_enderdest_cMun numeric(10) Integer |
Inscrição na SUFRAMA | Obrigatório, nas operações que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas áreas sob controle da SUFRAMA. A omissão da Inscrição SUFRAMA impede o processamento da operação pelo Sistema de Mercadoria Nacional da SUFRAMA e a liberação da Declaração de Ingresso, prejudicando a comprovação do ingresso/internamento da mercadoria nas áreas sob controle da SUFRAMA. Ref.: E18 | lbr_docfiscal.dest_ISUF character varying(9) String | |
Logradouro | Ref.: E06 | lbr_docfiscal.dest_enderdest_xLgr character varying(60) String | |
Bairro | Ref.: E09 | lbr_docfiscal.dest_enderdest_xBairro character varying(60) String | |
Número | Ref.: E07 | lbr_docfiscal.dest_enderdest_nro character varying(60) String | |
Complemento | Ref.: E08 | lbr_docfiscal.dest_enderdest_xCpl character varying(60) String | |
Código do CEP | Informar os zeros nao significativos. | Informar os zeros nao significativos. Ref.: E13 | lbr_docfiscal.dest_enderdest_CEP character varying(9) String |
Telefone | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do paÃs + código da localidade + número do telefone | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do paÃs + código da localidade + número do telefoneRef.: E16 | lbr_docfiscal.dest_enderdest_fone character varying(14) String |
Informar o e-mail do destinatário. O campo pode ser utilizado para informar o e-mail de recepção da NF-e indicada pelo destinatário | Informar o e-mail do destinatário. O campo pode ser utilizado para informar o e-mail de recepção da NF-e indicada pelo destinatário Ref.: E19 | lbr_docfiscal.dest_email character varying(60) String | |
CPF do Destinatário | Informar o CNPJ ou o CPF do destinatario, preenchendo os zeros nao significativos. Nao informar o conteudo da TAG se a operacao for realizada com o exterior. | Informar o CNPJ ou o CPF do destinatario, preenchendo os zeros nao significativos. Nao informar o conteudo da TAG se a operacao for realizada com o exterior. Ref.: E03 | lbr_docfiscal.dest_CPF character varying(14) String |
CNPJ do Destinatário | Informar o CNPJ ou o CPF do destinatario, preenchendo os zeros nao significativos. Nao informar o conteudo da TAG se a operacao for realizada com o exterior. | Informar o CNPJ ou o CPF do destinatario, preenchendo os zeros nao significativos. Nao informar o conteudo da TAG se a operacao for realizada com o exterior. Ref.: E02 | lbr_docfiscal.dest_CNPJ character varying(18) String |
Indicador da IE do Destinatário | 1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário);2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS;9=Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.Nota 1: No caso de NFC-e informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário;Nota 2: No caso de operação com o Exterior informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário;Nota 3: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indIEDest=2), não informar a tag IE do destinatário | lbr_docfiscal.dest_indIEDest character(1) List | |
Inscrição Estadual | Informar a IE quando o destinatário for contribuinte do ICMS. Informar ISENTO quando o destinatário for contribuinte do ICMS, mas não estiver obrigado à inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Não informar o conteúdo da TAG se o destinatário não for contribuinte do ICMS. Esta tag aceita apenas: . ausência de conteúdo ( ou ) para destinatários não contribuintes do ICMS; . algarismos para destinatários contribuintes do ICMS, sem caracteres de formatação (ponto, barra, hÃfen, etc.); . literal “ISENTO” para destinatários contribuintes do ICMS que são isentos de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS;Ref.: E17 | lbr_docfiscal.dest_IE character varying(14) String | |
Identificação do Destinatário Estrangeiro | Identificação do destinatário no caso de comprador estrangeiro | Informar o CNPJ ou o CPF do destinatário, preenchendo os zeros não significativos. No caso de operação com o exterior, ou para comprador estrangeiro informar a tag "idEstrangeiro", com o número do passaporte ou outro documento legal para identificar pessoa estrangeira.Ref: E03a | lbr_docfiscal.dest_idEstrangeiro character varying(20) String |
Inscrição Municipal do Tomador do Serviço | Campo opcional, pode ser informado na NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços sujeitos ao ISSQN. | lbr_docfiscal.dest_IM character varying(15) String | |
Razão Social ou Nome do Recebedor | Ref.: G02b | lbr_docfiscal.entrega_xNome character varying(60) String | |
Pais de Entrega | lbr_docfiscal.Entrega_Country_ID numeric(10) Table | ||
Nome do País | Ref.: G12 | lbr_docfiscal.entrega_xPais character varying(60) String | |
Código do País | Utilizar a Tabela do BACEN (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País)Ref.: G11 | lbr_docfiscal.entrega_cPais numeric(10) Integer | |
Estado de Entrega | lbr_docfiscal.Entrega_Region_ID numeric(10) Table | ||
Sigla da UF | Informar ‘EX’ para operacoes com o exterior. | Informar ‘EX’ para operacoes com o exterior. Ref.: G09 | lbr_docfiscal.entrega_UF character varying(2) String |
Cidade de Entrega | lbr_docfiscal.Entrega_City_ID numeric(10) Table | ||
Nome do municipio | Informar ‘EXTERIOR ‘para operacoes com o exterior. | Informar ‘EXTERIOR ‘para operacoes com o exterior. Ref.: G08 | lbr_docfiscal.entrega_xMun character varying(60) String |
Codigo do Municipio | Utilizar a Tabela do IBGE. Informar ‘9999999 ‘para operacoes com o exterior. | Utilizar a Tabela do IBGE. Informar ‘9999999 ‘para operacoes com o exterior. Ref.: G07 | lbr_docfiscal.entrega_cMun numeric Integer |
Endereço de Entrega | lbr_docfiscal.Entrega_BPartner_Location_ID numeric(10) Table | ||
Logradouro | Ref.: G03 | lbr_docfiscal.entrega_xLgr character varying(60) String | |
Bairro | Ref.: G06 | lbr_docfiscal.entrega_xBairro character varying(60) String | |
Número | Ref.: G04 | lbr_docfiscal.entrega_nro character varying(60) String | |
Complemento | Ref.: G05 | lbr_docfiscal.entrega_xCpl character varying(60) String | |
Código do CEP | Informar os zeros não significativos.Ref.: G10 | lbr_docfiscal.entrega_CEP character varying(9) String | |
Telefone | Ref.: G13 | lbr_docfiscal.entrega_fone character varying(14) String | |
CPF de Entrega | Informar o CNPJ ou o CPF, preenchendo os zeros nao significativos. | Informar o CNPJ ou o CPF, preenchendo os zeros nao significativos. Ref.: G02A | lbr_docfiscal.entrega_CPF character varying(14) String |
CNPJ de Entrega | Informar o CNPJ ou o CPF, preenchendo os zeros nao significativos. | Informar o CNPJ ou o CPF, preenchendo os zeros nao significativos. Ref.: G02 | lbr_docfiscal.entrega_CNPJ character varying(18) String |
Inscrição Estadual do Estabelecimento Recebedor | Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.).Ref.: G15 | lbr_docfiscal.entrega_IE character varying(14) String | |
Endereço de e-mail do Recebedor | Ref.: G14 | lbr_docfiscal.entrega_email character varying(60) String | |
Via de Entrega | Como o pedido será entregue | A "Via de Entrega" indica como os pedidos deverão ser entregues. Por exemplo, se o pedido será retirado ou despachado. | lbr_docfiscal.DeliveryViaRule character(1) List |
Regra de Pagamento | Como você paga a fatura | A Regra de Pagamento indica o método de pagamento de faturas. | lbr_docfiscal.PaymentRule character(1) List |
Condição de Pagamento | São as condições de pagamento (prazo, descontos) | "Condição de Pagamento" identifica o método e o prazo de pagamento. | lbr_docfiscal.C_PaymentTerm_ID numeric(10) Table Direct |
Placa do Reboque | Ref.: X23 | lbr_docfiscal.transp_reboque_placa character varying(8) String | |
UF Placa Reboque | Ref.: X24 | lbr_docfiscal.transp_reboque_UF character varying(2) String | |
Registro Reboque ANTT | Ref.: X25 | lbr_docfiscal.transp_reboque_RNTC character varying(20) String | |
Identificação do Vagão | Ref.: X25a | lbr_docfiscal.transp_vagao character varying(20) String | |
Local de Despacho | Descrição do local de despacho | Informação do Recinto AlfandegadoRef.: ZA04 | lbr_docfiscal.exporta_xLocDespacho character varying(60) String |
UF do Embarque | Ref.: ZA02 | lbr_docfiscal.exporta_UFSaidaPais character varying(2) String | |
Local do Embarque | Ref.: ZA03 | lbr_docfiscal.exporta_xLocExporta character varying(60) String | |
Parceiro de Retira | lbr_docfiscal.COF_PNRetira_ID numeric(10) Search | ||
Localização de Retira | lbr_docfiscal.COF_PNLocationRetira_ID numeric(10) Table | ||
Razão Social ou Nome do Expedidor | Ref.: F02b | lbr_docfiscal.retirada_xNome character varying(60) String | |
Pais de Retira | lbr_docfiscal.Retira_Country_ID numeric(10) Table | ||
Nome do País | Ref.: F12 | lbr_docfiscal.retirada_xPais character varying(60) String | |
Código do País | Utilizar a Tabela do BACEN (Anexo IX - Tabela de UF, Município ePaís).Ref.: F11 | lbr_docfiscal.retirada_cPais numeric(10) Integer | |
Estado de Retira | lbr_docfiscal.Retira_Region_ID numeric(10) Table | ||
Sigla da UF | Informar ‘EX’ para operacoes com o exterior. | Informar ‘EX’ para operacoes com o exterior. Ref.: F09 | lbr_docfiscal.retirada_UF character varying(2) String |
Cidade de Retira | lbr_docfiscal.Retira_City_ID numeric(10) Table | ||
Nome do municipio | Informar ‘EXTERIOR ‘para operacos com o exterior. | Informar ‘EXTERIOR ‘para operacos com o exterior. Ref.: F08 | lbr_docfiscal.retirada_xMun character varying(60) String |
