Janela: Pneu
[Criado em: 12/11/2019 - Atualizado em: 06/01/2020 ]
Descrição:
Ajuda:
Aba: Pneu
[Criado em: 12/11/2019 - Atualizado em: 12/11/2019 ]
Descrição:
Ajuda:
Nível da Aba: 0
Tabela 10: Pneu - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
---|---|---|---|
Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | cof_pneu.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | cof_pneu.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
Chave de Busca | Chave de pesquisa para o registro no formato necessário - tem que ser único e exclusivo | Uma "Chave de Busca" fornece a você um método rápido de encontrar um registro em particular. Se você deixar a chave de busca vazia, o sistema automaticamente cria um valor numérico. A sequência de documento usada por este número de recuperação é definida na janela "Gerenciamento de Sequência" com o nome "DocumentNo_", onde TableName é o nome real da tabela (ex: C_Order). | cof_pneu.Value character varying(40) String |
Comentários | Comentários ou informações adicionais | O Campo "Comentários" permite a entrada não formatada de informações adicionais. | cof_pneu.Comments character varying(255) Text |
Data do Recebimento | Data em que um produto foi recebido | A "Data do Recebimento" indica a data em que um produto foi recebido. | cof_pneu.DateReceived timestamp without time zone Date |
Data de Início | Data de Início dessa Ordem | cof_pneu.DateStart timestamp without time zone Date | |
Origem Pneu | cof_pneu.cof_OrigemPneu character(1) List | ||
Documento Fiscal | cof_pneu.LBR_DocFiscal_ID numeric(10) Search | ||
Número do Documento | Número do Documento Fiscal | Número do Documento Fiscal - Ref : B08 | cof_pneu.ide_nNF numeric(10) Integer |
Valor de Custo | Valor de Custo | cof_pneu.CostAmt numeric Amount | |
Dimensão (Pneu) | cof_pneu.COF_Pneu_Dimensao_ID numeric(10) Table | ||
Marca (Pneu) | cof_pneu.COF_Pneu_Marca_ID numeric(10) Table | ||
Tipo (Pneu) | cof_pneu.COF_Pneu_Tipo_ID numeric(10) Table | ||
Status (Pneu) | cof_pneu.COF_Pneu_Status_ID numeric(10) Table | ||
Número de Fogo | cof_pneu.cof_NumeroFogo character varying(20) String | ||
DOT | cof_pneu.cof_DOT character varying(60) String | ||
Total Rodado | cof_pneu.cof_TotalRodado numeric Number | ||
Equipamentos | cof_pneu.COF_Equipments_ID numeric(10) Search | ||
Métrica de Prevenção | cof_pneu.MP_Meter_ID numeric(10) Table | ||
Quantidade de Recapagem | cof_pneu.cof_QtdRecapagem numeric(10) Integer | ||
Ativo | O registro está ativo no sistema | Existem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras. | cof_pneu.IsActive character(1) Yes-No |
Aba: Montagem
[Criado em: 12/11/2019 - Atualizado em: 13/11/2019 ]
Descrição:
Ajuda:
Nível da Aba: 1
Tabela 20: Montagem - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
---|---|---|---|
Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | cof_pneu_montagem.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | cof_pneu_montagem.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
Pneu | Pneu | cof_pneu_montagem.COF_Pneu_ID numeric(10) Table Direct | |
Data de Início | Primeira data efetiva (inclusive) | A "Data de Início" indica o primeiro dia ou data inicial | cof_pneu_montagem.StartDate timestamp without time zone Date |
Data Final | Última data efetiva (inclusive) | A "Data Final" indica a última data nesta faixa. | cof_pneu_montagem.EndDate timestamp without time zone Date |
Equipamentos | cof_pneu_montagem.COF_Equipments_ID numeric(10) Search | ||
Passo | cof_pneu_montagem.cof_IsStep character(1) Yes-No | ||
Eixo | cof_pneu_montagem.cof_Eixo numeric(10) Integer | ||
Direção do Eixo | cof_pneu_montagem.cof_DirecaoEixo character(1) List | ||
Local do Eixo | cof_pneu_montagem.cof_LocalEixo character(1) List |
Aba: Apontamento
[Criado em: 12/11/2019 - Atualizado em: 13/11/2019 ]
Descrição:
Ajuda:
Nível da Aba: 2
Tabela 30: Apontamento - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
---|---|---|---|
Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | cof_pneu_apontamento.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | cof_pneu_apontamento.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
Montagem (Pneu) | cof_pneu_apontamento.COF_Pneu_Montagem_ID numeric(10) Table Direct | ||
Data da Transação | Data da Transação | A "Data da Transação" indica a data da transação comercial. | cof_pneu_apontamento.DateTrx timestamp without time zone Date |
Km Ini. Equipamento | cof_pneu_apontamento.cof_KmInitial numeric Number | ||
Km Fim Equipamento | cof_pneu_apontamento.cof_KmFinal numeric Number | ||
KM Rodado | cof_pneu_apontamento.cof_KmRodado numeric Number | ||
Tipo de Lançamento | cof_pneu_apontamento.COF_TipoLancamento character(1) List | ||
Apontamento de Métricas | cof_pneu_apontamento.MP_AssetMeter_Log_ID numeric(10) Table |
Aba: Manutenção
[Criado em: 12/11/2019 - Atualizado em: 13/11/2019 ]
Descrição:
Ajuda:
Nível da Aba: 1
Tabela 40: Manutenção - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
---|---|---|---|
Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | cof_pneu_manutencao.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | cof_pneu_manutencao.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
Pneu | Pneu | cof_pneu_manutencao.COF_Pneu_ID numeric(10) Table Direct | |
Data de Início | Primeira data efetiva (inclusive) | A "Data de Início" indica o primeiro dia ou data inicial | cof_pneu_manutencao.StartDate timestamp without time zone Date |
Data Final | Última data efetiva (inclusive) | A "Data Final" indica a última data nesta faixa. | cof_pneu_manutencao.EndDate timestamp without time zone Date |
Parceiro de Negócios | Identifica um Parceiro de Negócios. | Um "Parceiro de Negócios" é qualquer um com quem você transaciona. Isto pode incluir Fornecedores, Clientes, Funcionários, Vendedores, Representantes de Venda, etc. | cof_pneu_manutencao.C_BPartner_ID numeric(10) Search |
Comentários | Comentários ou informações adicionais | O Campo "Comentários" permite a entrada não formatada de informações adicionais. | cof_pneu_manutencao.Comments character varying(255) Text |
Status (Pneu) | cof_pneu_manutencao.COF_Pneu_Status_ID numeric(10) Table | ||
Documento Fiscal | cof_pneu_manutencao.LBR_DocFiscal_ID numeric(10) Search | ||
Documento Fiscal | Documento Fiscal Referente | cof_pneu_manutencao.cof_DocFiscal_ID numeric(10) Table | |
Tipo Manutenção | cof_pneu_manutencao.cof_TipoManutencao character(1) List |