Janela: Movimentação de Estoque
[Criado em: 19/12/1999 - Atualizado em: 03/06/2021 ]
Descrição: Movimentação de Estoque
Ajuda: A Janela "Movimentação de Estoque" permite a você movimentar o estoque de um local ou armazém para outro. Após introduzir as linhas apropriadas, selecione o botão 'Processar Movimentação' para ajustar o estoque.
Aba: Movimento
[Criado em: 19/12/1999 - Atualizado em: 17/12/2007 ]
Descrição: Introduzir a Movimentação de Estoque
Ajuda: A Aba "Movimento" define e identifica a movimentação de um item ou itens no estoque.
Nível da Aba: 0
Tabela 10: Movimento - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
---|---|---|---|
Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | m_movement.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | m_movement.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
Referência do Pedido | Número de Referência da Transação (Pedido de Vendas, Pedido de Compras) do seu Parceiro de Negócios | A "Referência de Pedido" do Parceiro de Negócios é o número do pedido para esta transação específica; Frequentemente números de Pedidos de Compra são fornecidos para imprimir nas faturas para facilitar a referência. Um número padrão pode ser definido na janela de Parceiro de Negócios (Cliente). | m_movement.POReference character varying(20) String |
Número do Documento | Documenta o número sequencial dos documentos | O número do documento é usualmente gerado automaticamente pelo sistema e determinado pelo tipo de documento. Se o documento não for salvo, o número preliminar é mostrado em "".Se o tipo do seu documento não tiver uma sequência de documentação automática definida, o campo estará vazio ao criar um novo documento. Isto é para documentos que usualmente tem um número externo (como fatura do fornecedor). Se você deixar o campo vazio, o sistema vai gerar um número de documento por você. A sequência de documento usada por este número de recuperação é definida na janela "Gerenciamento de Sequência" com o nome "DocumentNo_", onde TableName é o nome real da tabela (ex: C_Order). | m_movement.DocumentNo character varying(30) String |
Representante de Vendas | Representante de Vendas ou Promotor de Vendas da Companhia | O campo "Representante de Vendas" indica o representante de vendas para esta região. Qualquer Representante de Vendas tem que ser um usuário interno válido. | m_movement.SalesRep_ID numeric(10) Table |
Descrição | Descrição resumida opcional do registro | Uma descrição é limitada a 255 caracteres. | m_movement.Description character varying(255) String |
Data da Movimentação | Data em que um produto foi movido para dentro ou para fora de um estoque | A "Data de Movimentação" indica a data em que um produto foi movido para dentro ou para fora de um estoque. Este é o resultado de uma movimentação de estoque, de remessa ou recebimento. | m_movement.MovementDate timestamp without time zone Date |
Tipo de Documento | Tipo de Documento ou regras | O "Tipo de Documento" determina a sequência do documento e as regras de processamento | m_movement.C_DocType_ID numeric(10) Table Direct |
Parceiro de Negócios | Identifica um Parceiro de Negócios. | Um "Parceiro de Negócios" é qualquer um com quem você transaciona. Isto pode incluir Fornecedores, Clientes, Funcionários, Vendedores, Representantes de Venda, etc. | m_movement.C_BPartner_ID numeric(10) Search |
Armazém | Armazém de estocagem e Ponto de Serviço | O "Armazém" identifica um armazém ou local em particular onde os produtos são armazenados ou são prestados serviços. | m_movement.M_Warehouse_ID numeric(10) Table Direct |
Armazém de Destino | Armazém de Destino de Armazenamento e Ponto de Serviço | O Armazém de Destino indica o Armazém para onde o estoque está sendo movido | m_movement.M_WarehouseTo_ID numeric(10) Table |
Localização do Parceiro | Identifica o endereço (de remessa para) este Parceiro de Negócios. | O "Endereço do Parceiro" indica a localização de um Parceiro de Negócios. | m_movement.C_BPartner_Location_ID numeric(10) Search |
Transportadora | Método ou maneira de despacho do produto | A "Transportadora" indica o método de envio do produto | m_movement.M_Shipper_ID numeric(10) Table |
Usuário/Contato | Usuário dentro do Sistema - Interno ou Contato de Parceiro de Negócios | O Usuário identifica um usuário único e exclusivo dentro do sistema. Este poderia ser um usuário interno ou um contato de parceiro de negócios | m_movement.AD_User_ID numeric(10) Search |
Via de Entrega | Como o pedido será entregue | A "Via de Entrega" indica como os pedidos deverão ser entregues. Por exemplo, se o pedido será retirado ou despachado. | m_movement.DeliveryViaRule character(1) List |
Regra de Entrega | Define o momento da Entrega | A "Regra de Entrega" indica quando um pedido deve ser entregue. Por exemplo: define se o pedido deve ser entregue quando o pedido inteiro estiver completo, quando uma linha estiver completa ou assim que os produtos estiverem disponíveis. | m_movement.DeliveryRule character(1) List |
Prioridade | Prioridade de um documento | A Prioridade indica a importância (alta, média, baixa) deste documento | m_movement.PriorityRule character(1) List |
Regra de Custo de Frete | Método de cobrança de Frete | A "Regra de Custo de Frete" indica o método usado ao se cobrar por fretes. | m_movement.FreightCostRule character(1) List |
Projeto | Projeto Financeiro | Um "Projeto" permite a você rastrear e controlar atividades internas ou externas. | m_movement.C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
Atividade | Atividade de Negócio | "Atividade" indica tarefas que são executadas e utilizadas para Cálculo de Custo Baseado em Atividade | m_movement.C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
Campanha | Campanha de Marketing | A "Campanha" define um programa exclusivo de marketing. Os projetos podem ser associados com uma Campanha de Marketing pré-definida. Você pode então fazer relatórios baseados em uma Campanha específica. | m_movement.C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
Organização de Transação (Trx) | Executando ou iniciando a organização | A organização que executa ou inicializa esta transação (para uma outra organização). A Organização possuidora não pode ser a organização de transação em um ambiente de bureau de serviços, com serviços centralizados e transações inter-organizacionais. | m_movement.AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
Centro de Custo | Centro de Custo | O "Centro de Custo" exibe os elementos opcionais que tenham sido definidos para esta combinação de contas. | m_movement.User1_ID numeric(10) Search |
Centro de Custo 2 | Centro de Custo #2 | O "Centro de Custo" exibe os elementos opcionais que tenham sido definidos para esta combinação de contas. | m_movement.User2_ID numeric(10) Search |
Aprovado | Indica se este documento exige aprovação | A caixa de verificação "Aprovado" indica se este documento exige aprovação antes que possa ser processado. | m_movement.IsApproved character(1) Yes-No |
Valor da Aprovação | Valor da Aprovação do Documento | Valor da Aprovação para o Fluxo de Trabalho | m_movement.ApprovalAmt numeric Amount |
Em Trânsito | Movimentação está em Trânsito | Movimentação de Material está em Trânsito - enviado, mas não recebido. A transação está completa se confirmada. | m_movement.IsInTransit character(1) Yes-No |
Data do Recebimento | Data em que um produto foi recebido | A "Data do Recebimento" indica a data em que um produto foi recebido. | m_movement.DateReceived timestamp without time zone Date |
Estado do Documento | O estado atual do documento | O "Estado do Documento" indica o estado de um documento neste momento. Se você deseja alterar o Estado do Documento, use o campo "Ação do Documento" | m_movement.DocStatus character(2) List |
Processar Movimentações | Processar Movimentação de Estoque | Processar Movimentação de Estoque irá atualizar quantidades do Estoque baseado nas movimentações definidas entre armazéns ou localizações. | m_movement.DocAction character(2) Button |
Processado | O documento foi processado | A caixa de verificação "Processado" indica que um documento tem sido processado. | m_movement.Processed character(1) Yes-No |
Lançado | Estado da Contabilização | O campo "Lançado" indica o estado da Geração de Linhas Contábeis do Razão Geral | m_movement.Posted character(1) Button |
Total de Linhas | Valor total das linhas | Indica o valor total das linhas | m_movement.cof_TotalLines numeric Number |
Valor Total | Valor Total do Documento | m_movement.cof_GrandTotal numeric Number | |
Tipo de Transação | Define o Tipo de Transação | Utilizada para definir o CFOP e a forma de cálculo dos impostos | m_movement.lbr_TransactionType character varying(3) List |
Gerar Nota Fiscal de Transferência | Gera uma Nota Fiscal de Transferencia com base na Movimentação de Estoque entre Filiais | m_movement.cof_isGenerateNFMovement character(1) Yes-No | |
Observação Nota Fiscal | Observação Impressa na Nota Fiscal | Observação Impressa na Nota Fiscal | m_movement.lbr_NFDescription character varying(255) String |
Plano Mestre de Produção | m_movement.COF_PP_PlanoMestreProd_ID numeric(10) Table Direct | ||
É Devolução | Indica que a movimentação de estoque foi criada a partir de um PMP para devolver matéria prima que não fora utilizada. | Indica que a movimentação de estoque foi criada a partir de um PMP para devolver matéria prima que não fora utilizada. | m_movement.COF_PP_Devolucao character(1) Yes-No |
Criar Linhas à Partir De | Processo que irá gerar novas linhas de documento com base em um documento existente | O processo "Criar Linhas à Partir De" criará um novo documento com base nas informações de um documento existente selecionado pelo usuário. | m_movement.CreateLinesFrom character(1) Button |
Gerado Automaticamente | Indica se o documento foi gerado automaticamente por algum processo de personalização | Indica se o documento foi gerado automaticamente por algum processo de personalização. | m_movement.COF_DocAutomatico character(1) Yes-No |
Documento Fiscal (Saída) | m_movement.LBR_DocFiscal_ID numeric(10) Table | ||
Documento Fiscal (Entrada) | Documento Fiscal Referente | m_movement.cof_DocFiscal_ID numeric(10) Table | |
Inter-Organização | Organização válida para documentos intra-companhia | O campo "Inter-Organização" identifica uma Organização que pode ser usada por esta Organização para documentos intra-companhia. | m_movement.cof_OrgTo_ID numeric(10) Table |
Aba: Linha de Movimento
[Criado em: 19/12/1999 - Atualizado em: 16/03/2021 ]
Descrição: Introduzir a Linha de Movimentação de Estoque
Ajuda: A Aba "Linha de Movimento" define o produto, quantidade a ser movimentada e o local que ele está sendo movido de e para.
Nível da Aba: 1
Tabela 20: Linha de Movimento - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
---|---|---|---|
Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | m_movementline.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | m_movementline.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
Movimentação de Estoque | Movimentação de Estoque | A "Movimentação de Estoque" identifica de modo único e exclusivo um grupo de linhas de movimentação. | m_movementline.M_Movement_ID numeric(10) Search |
Linha Núm. | Linha exclusiva para este documento | Indica a linha única para este documento. Ele também controla a ordem de exibição das linhas dentro de um documento. | m_movementline.Line numeric(10) Integer |
Descrição | Descrição resumida opcional do registro | Uma descrição é limitada a 255 caracteres. | m_movementline.Description character varying(255) String |
Ativo | O registro está ativo no sistema | Existem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras. | m_movementline.IsActive character(1) Yes-No |
Produto | Produto, Serviço, Item | Identifica um item que é ou comprado ou vendido por esta organização. | m_movementline.M_Product_ID numeric(10) Search |
Instância do Conjunto de Atributos | Instância de Conjunto de Atributos de Produto | São os valores dos "Atributos das Instâncias de Produtos" reais. Os atributos de nível de produto são definidos no nível de Produto. | m_movementline.M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
Instância Alvo do Conjunto de Atributos | É o alvo da Instância de Conjunto de Atributos de Produto | m_movementline.M_AttributeSetInstanceTo_ID numeric(10) Product Attribute | |
Localizador | Localizador de Armazém | O "Localizador" indica onde um produto está localizado em um armazém. | m_movementline.M_Locator_ID numeric(10) Locator (WH) |
Localizador de Destino | Localização para onde o estoque será movido | O "Localizador de Destino" indica a localização para onde o estoque está sendo movido. | m_movementline.M_LocatorTo_ID numeric(10) Locator (WH) |
Quantidade Movimentada | Quantidade de um produto que foi movimentada. | A "Quantidade Movimentada" indica a quantidade de um produto que foi movida. | m_movementline.MovementQty numeric Quantity |
Quantidade Alvo | Quantidade de Movimentação Alvo | É a quantidade que deveria ter sido recebida | m_movementline.TargetQty numeric Quantity |
Quantidade Sucateada | É a quantidade sucateada devido a problemas de controle de qualidade | m_movementline.ScrappedQty numeric Quantity | |
Quantidade Confirmada | Confirmação de uma quantidade recebida | Confirmação de uma quantidade recebida | m_movementline.ConfirmedQty numeric Quantity |
Valor de Custo | Valor de Custo do Produto | m_movementline.cof_CostAmt numeric Number | |
Valor da Linha | Valor total da Linha sendo (Quantidade * Preço Atual + Impostos) | m_movementline.cof_LineNetAmt numeric Number | |
Taxa | Identificador de Imposto | O "Imposto" indica o tipo de imposto usado nesta linha de documento. | m_movementline.cof_Tax_ID numeric(10) Table |
Mensagem Legal | Define a Mensagem Legal | Chave primária tabela LBR_LegalMessage | m_movementline.LBR_LegalMessage_ID numeric(10) Search |
CFOP (Saída) | CFOP de Saída da Linha da NF | m_movementline.LBR_CFOP_ID numeric(10) Search | |
Imposto Brasileiro | Define o Imposto Brasileiro | Chave primária tabela LBR_Tax | m_movementline.LBR_Tax_ID numeric(10) lbr_Taxes |
CFOP (Entrada) | CFOP de Nota Fiscal de Transferência - NFe Entrada | CFOP preenchido na Linha da NF de Entrada | m_movementline.cof_CFOP_Movement_ID numeric(10) Search |
Recalcular Impostos | m_movementline.lbr_RecalculateTax character(1) Yes-No | ||
Histórico de Regras Tributárias | Armazena um histórico das regras tributárias aplicadas pelo sistema. | m_movementline.cof_TaxRulesHistory character varying(255) String | |
Linha de Gestão de MP | m_movementline.COF_PP_GestaoMP_ID numeric(10) Table Direct | ||
Linha do Pedido Relacionada | Linha do Pedido Relacionada | Linha do Pedido Relacionada. | m_movementline.COF_OrderLine_ID numeric(10) Table |
Aba: Atributos
[Criado em: 27/08/2005 - Atualizado em: 16/03/2021 ]
Descrição: Alocação Material de Atributo de Instância de Produto
Ajuda:
Nível da Aba: 2
Tabela 30: Atributos - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
---|---|---|---|
Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | m_movementlinema.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | m_movementlinema.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
Linha de Movimento | Linha de Documento de Movimentação de Estoque | A "Linha de Movimentação" indica a linha do documento de movimentação de estoque (se aplicável) para esta transação | m_movementlinema.M_MovementLine_ID numeric(10) Search |
Instância do Conjunto de Atributos | Instância de Conjunto de Atributos de Produto | São os valores dos "Atributos das Instâncias de Produtos" reais. Os atributos de nível de produto são definidos no nível de Produto. | m_movementlinema.M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
Quantidade Movimentada | Quantidade de um produto que foi movimentada. | A "Quantidade Movimentada" indica a quantidade de um produto que foi movida. | m_movementlinema.MovementQty numeric Quantity |
Data da Política de Materiais | Data utilizada para a Politica de Materiai (PePs e UePs) | Este campo é utilizado para gravar a data utilizada pela Política de Materiais (PePs e UePs) | m_movementlinema.DateMaterialPolicy timestamp without time zone Date |
Gerado automaticamente | Registro é gerado automaticamente pelo Sistema. | m_movementlinema.IsAutoGenerated character(1) Yes-No |